国标M系列螺纹钻孔直径参考表(GB/T 196-2003)
常用公制粗牙螺纹(M1-M10)钻孔直径
| 螺纹规格 | 公称直径 (mm) | 标准螺距 (mm) | 塑性材料钻孔直径 (mm) | 常用钻头推荐 | 脆性材料钻孔直径 (mm) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 1.0 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.73-0.74 | 超小螺纹,易断锥 |
| M1.1 | 1.1 | 0.25 | 0.85 | 0.85 | 0.83-0.84 | 不常用规格 |
| M1.2 | 1.2 | 0.25 | 0.95 | 0.95 | 0.93-0.94 | |
| M1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.10 | 1.10 | 1.07-1.08 | |
| M1.6 | 1.6 | 0.35 | 1.25 | 1.25 | 1.22-1.23 | |
| M1.8 | 1.8 | 0.35 | 1.45 | 1.45 | 1.42-1.43 | |
| M2 | 2.0 | 0.4 | 1.60 | 1.60 | 1.56-1.58 | 最常用小螺纹 |
| M2.2 | 2.2 | 0.45 | 1.75 | 1.75 | 1.71-1.72 | |
| M2.5 | 2.5 | 0.45 | 2.05 | 2.05 | 2.01-2.02 | |
| M3 | 3.0 | 0.5 | 2.50 | 2.50 | 2.45-2.47 | 最常用规格 |
| M3.5 | 3.5 | 0.6 | 2.90 | 2.90 | 2.84-2.86 | |
| M4 | 4.0 | 0.7 | 3.30 | 3.30 | 3.23-3.25 | 最常用规格 |
| M5 | 5.0 | 0.8 | 4.20 | 4.20 | 4.12-4.14 | 最常用规格 |
| M6 | 6.0 | 1.0 | 5.00 | 5.00 | 4.90-4.92 | 最常用规格 |
| M7 | 7.0 | 1.0 | 6.00 | 6.00 | 5.90-5.92 | 不常用规格 |
| M8 | 8.0 | 1.25 | 6.75 | 6.70/6.75 | 6.63-6.65 | 常用规格 |
| M9 | 9.0 | 1.25 | 7.75 | 7.75 | 7.63-7.65 | 不常用规格 |
| M10 | 10.0 | 1.5 | 8.50 | 8.50 | 8.35-8.38 | 常用规格 |
重要说明
1. 材料分类
- 塑性材料:钢、铜、铝合金、可锻铸铁等
- 脆性材料:铸铁、铸铝、硬塑料等
2. 计算公式
塑性材料:钻孔直径 = D - P
脆性材料:钻孔直径 = D - 1.1P
其中:D = 螺纹公称直径,P = 螺距
3. 钻孔深度建议
钻孔深度 = 有效螺纹深度 + (2-3)×螺距
钻孔深度 = 有效螺纹深度 + (2-3)×螺距
4. 使用注意事项
- 小螺纹(M3及以下):极易断锥,建议使用导向器,低速进给
- 深孔攻丝:每转1-2圈后退半圈排屑
- 润滑冷却:钢件用切削油,铝件用煤油或专用铝切削液
- 垂直度:确保丝锥与工件表面垂直
- 通孔与盲孔:盲孔需额外增加深度容纳丝锥锥部
5. 特殊螺纹
- 细牙螺纹:需查专用表格,如M8×1.0(细牙)钻孔直径7.0mm
- 挤压丝锥:需增大底孔,参考厂商数据
- 不锈钢/难加工材料:可适当增大底孔0.02-0.05mm